※新型コロナウイルス感染拡大防止の取組により、営業期間などに関しては変更となる場合がございます。最新の情報は、各ビーチの公式サイト・SNSなどでご確認いただくか直接施設にお問い合わせください。(2022年5月時点での情報です)
オクマビーチ
遊泳可能期間 | 通年使用可 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~17:00 ※季節により異なる |
入場料 | 有料(大人:1,500円/小人:1,100円) ※宿泊客無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店 ※クラゲ防止ネットはシーズンに設置 |
駐車場 | 150台 無料 |
住所 | 沖縄県国頭村字奥間913 |
問い合わせ | オクマ プライベートビーチ & リゾート TEL:0980-41-2222 |
古宇利ビーチ
遊泳可能期間 | 2022年4月下旬~10月頃 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~18:00 |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防止ネット(6月下旬頃~10月頃 ※変動あり)、監視員、トイレ、シャワー、売店 |
駐車場 | 無料(古宇利物産センター) ※満車の場合は近くの有料駐車場をご利用下さい |
住所 | 沖縄県国頭郡今帰仁村字古宇利 |
問い合わせ | 美ら島古宇利 TEL:090-3795-8741 |
福地川海浜公園
遊泳可能期間 | 2022年4月29日~9月末 ※海水浴は土日祝祭日のみ可 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~17:00 |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店、キャンプ、バーベキュー、東屋 |
駐車場 | 45台 有料(200円) |
住所 | 沖縄県国頭郡東村字川田334 |
問い合わせ | 東村観光推進協議会 TEL:0980-51-2301 |
屋我地ビーチ
遊泳可能期間 | 2022年4月9日~10月30日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 8:00~17:00 |
入場料 | 有料(大人:500円/子ども:300円) |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、売店、キャンプ、バーベキュー |
駐車場 | 50台 無料 |
住所 | 沖縄県名護市屋我143 |
問い合わせ | 屋我地ビーチ TEL:0980-52-8123 |
伊江ビーチ
遊泳可能期間 | 2022年5月1日~11月30日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~17:00 |
入場料 | 有料(大人:100円/こども:50円) ※キャンプする場合は追加料金あり |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、売店、キャンプ、バーベキュー |
駐車場 | 80台 無料 |
住所 | 沖縄県国頭郡伊江村東江前2439 |
問い合わせ | 伊江村役場商工観光課 TEL:0980-49-2906 |
エメラルドビーチ
遊泳可能期間 | 2022年4月1日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 04/01~09/30 8:30~19:00 10/01~10/31 8:30~17:30 |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防御ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店 |
駐車場 | 約1,880台 無料 |
住所 | 沖縄県国頭郡本部町石川424(海洋博公園内) |
問い合わせ | 海洋博公園管理センター TEL:0980-48-2741 |
瀬底ビーチ
遊泳可能期間 | 2022年4月23日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 04/01~06/30 9:00~17:00 07/01~09/30 9:00~17:30 10/01~10/31 9:00~17:00 |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、温水シャワー、コインロッカー、ビーチパーラー(海の家)、レンタルカウンター(パラソル、ビーチチェアーetc.) |
駐車場 | 約300台 有料(1台1,000円/day) |
住所 | 沖縄県本部町瀬底5583-1 |
問い合わせ | 瀬底ビーチ管理事務所 TEL:0980-47-2368 |
水納ビーチ
遊泳可能期間 | 2022年4月20日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 8:00~17:00 ※夏季は定期船の最終運航時刻まで http://www7b.biglobe.ne.jp/~minna/ |
入場料 | 無料 |
設備 | 監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店 |
駐車場 | 約100台(渡久地港) ※渡久地港に無料駐車場あり、水納島には駐車場なし |
住所 | 沖縄県本部町瀬底6276-1 |
問い合わせ | 水納班 TEL:090-9782-1440 |
21世紀の森ビーチ
遊泳可能期間 | 2022年4月下旬~9月末 |
---|---|
遊泳可能時間 | 4月下旬~6月 10:00~18:00 7月~9月 10:00~18:30 |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、バーベキュー |
駐車場 | 55台 無料 |
住所 | 沖縄県名護市宮里2-2-1 |
問い合わせ | タピックスタジアム名護 TEL:0980-52-3183 |
カヌチャビーチ
遊泳可能期間 | 2022年3月27日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~18:00 |
入場料 | 有料(大人:1,650円/小人:550円) ※宿泊客無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、売店 |
駐車場 | 300台 無料 ※ 2022/7/1より有料 |
住所 | 沖縄県名護市安部156-2 |
問い合わせ | カヌチャリゾート TEL:0980-55-8880 |
漢那ビーチ
遊泳可能期間 | 2022年7月18日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~17:00 |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、トイレ |
駐車場 | 20台 無料 |
住所 | 沖縄県宜野座村漢那1817 |
問い合わせ | ハピネスマリン倶楽部 TEL:090-3016-2723 |
喜瀬ビーチ
遊泳可能期間 | 2022年4月1日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 04/01~06/30 9:00~18:00 07/01~09/30 9:00~17:00 10/01~10/31 9:00~18:00 |
入場料 | 有料(大人:1,500円/小人:900円) |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店 |
駐車場 | 130台 無料(ホテル施設利用に限る) |
住所 | 沖縄県名護市喜瀬115-2 |
問い合わせ | かねひで喜瀬ビーチパレス TEL:0980-52-5151 |
かりゆしビーチ
遊泳可能期間 | 2022年3月4日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~16:30 ※季節により変動あり |
入場料 | 有料(大人:550円/小人:330円) |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店、コンビニエンスストア |
住所 | 沖縄県名護市喜瀬1996 |
問い合わせ | リーフリゾートかりゆし TEL:0980-52-4093 |
ハマバルビーチ
遊泳可能期間 | 2022年4月1日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~18:00 |
入場料 | 有料(500円) ※マリンメニュー参加、利用の場合はビーチ利用料金は無料 |
設備 | 監視員、トイレ、シャワー、売店 |
駐車場 | 60台 無料 |
住所 | 沖縄県国頭郡恩納村安富祖1314 |
問い合わせ | アプリシエイト TEL:098-967-7777 |
万座ビーチ
遊泳可能期間 | 通年 |
---|---|
遊泳可能時間 | 01/01~06/30 9:00~17:00 07/01~08/31 9:00~19:00 09/01~09/30 9:00~18:00 10/01~12/31 9:00~17:00 |
入場料 | 有料(500円) ※4月29日~5月8日、7月1日~9月30日のみ施設使用料か駐車料金いずれかをいただいております。 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店 |
駐車場 | 500台 有料(3,000円) ※4月29日~5月8日、7月1日~9月30日のみ施設使用料か駐車料金いずれかをいただいております。 |
住所 | 沖縄県恩納村瀬良垣2260 |
問い合わせ | ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート TEL:098-966-1211 |
恩納海浜公園 ナビービーチ
遊泳可能期間 | 2022年4月1日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 04/01~06/30 9:00~18:00 07/01~09/30 9:00~19:00 10/01~10/31 9:00~18:00 |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店、バーベキュー、お食事処「海人料理 亀ぬ浜」あり |
駐車場 | 200台 無料 |
住所 | 沖縄県恩納村恩納419-4 |
問い合わせ | 有限会社ナビー TEL:098-966-8839 |
ミッションビーチ
遊泳可能期間 | 2022年4月23日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~18:00 |
入場料 | 有料(1人:300円 ※5歳以上~) |
設備 | 監視員、トイレ、シャワー、売店、キャンプ、バーベキュー |
駐車場 | 50台 有料(300円) |
住所 | 沖縄県恩納村安富祖2005-1 |
問い合わせ | TRY Resort Club TEL:098-967-8802 |
サンマリーナビーチ
遊泳可能期間 | 通年 |
---|---|
遊泳可能時間 | 8:30~17:30 ※季節により変動あり |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー |
駐車場 | 200台 有料(1時間:600円) |
住所 | 沖縄県恩納村冨着66-1 |
問い合わせ | ビーチプレイカウンター(8:30~17:30) TEL:098-965-2222 |
タイガービーチ
遊泳可能期間 | 2022年4月1日~10月31日 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~18:00 |
入場料 | 無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店、バーベキュー |
駐車場 | 200台 有料(500円) |
住所 | 沖縄県恩納村1550番地1 |
問い合わせ | タイガービーチマリンサービス株式会社 TEL:098-993-7108 |
ムーンビーチ
遊泳可能期間 | 通年 |
---|---|
遊泳可能時間 | 8:30~17:00 ※季節によって変更あり |
入場料 | 有料(大人:1,000円/3歳〜小学生:500円/未就学児:無料・要添い) |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店 |
駐車場 | 350台 有料(1,000円) |
住所 | 沖縄県恩納村字前兼久1203 |
問い合わせ | ムーン ホテルズ アンド リゾーツ株式会社 TEL:098-965-1020 |
ルネッサンスビーチ
遊泳可能期間 | 通年 |
---|---|
遊泳可能時間 | 9:00~17:00 ※季節により変動あり |
入場料 | 有料(大人:3,300円/小学生:2,200) ※宿泊者無料 |
設備 | クラゲ防止ネット、監視員、トイレ、シャワー、コインロッカー、売店 |
駐車場 | 200台 無料 |
住所 | 沖縄県恩納村山田3425-2 |
問い合わせ | ルネッサンス リゾート オキナワ TEL:098-964-0707 |